Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
8725 SANGKARA MISA SANGKARA MISA MISA $0.00000045 -0.04 -0.11 42.90 $0 0
8436 CryptoBharatCoin CryptoBharatCoin CBC $0.06986368 -0.04 -0.11 -0.16 $0 0
9539 panKUKU panKUKU KUKU $0.00000093 -0.05 -0.11 -0.16 $0 0
2906 Mesefa Mesefa SEFA $0.00202605 -0.04 -0.11 -0.17 $872.53 430,655.00
2908 ECOSC ECOSC ECU $0.00062378 -0.04 -0.11 59.58 $537.24 861,265.00
3364 Jinbi Token Jinbi Token JNB $25,554.40 -0.06 -0.11 -0.17 $0 0
5132 gold coin gold coin GC $0.01959244 -0.05 -0.11 -3.44 $0 0
8347 MUSE ENT NFT MUSE ENT NFT MSCT $0.00147712 -0.04 -0.11 -0.16 $0 0
1735 JMPT Rewards JMPT Rewards JMPT $1.14 0.40 -0.11 2.93 $2,166,563.19 1,893,990.00
1696 ETHAX ETHAX ETHAX $0.01791834 -0.04 -0.11 142.18 $2,439,396.98 136,139,688.00
8254 Lox Network Lox Network LOX $0.00002335 -0.04 -0.11 37.42 $0 0
7932 BABY AROF BABY AROF BABY AROF TOKEN $0.00040101 -0.37 -0.11 -4.88 $0 0
2343 AtromG8 AtromG8 AG8 $0.00774489 -0.04 -0.11 -0.17 $325,285.31 42,000,000.00
1633 Apollo Currency Apollo Currency APL $0.00013973 -0.04 -0.11 -0.17 $2,957,343.23 21,165,096,531.00
5565 BeFaster Holder Toke BeFaster Holder Toke BFHT $0.00476836 0.17 -0.11 3.02 $0 0
9566 LooksCoin LooksCoin LOOK $0.00499371 -0.05 -0.11 -0.14 $0 0
8258 Goldex Token Goldex Token GLDX $0.03083983 -0.04 -0.11 73.31 $0 0
4941 EmiSwap EmiSwap ESW $0.00133456 -0.07 -0.11 -0.16 $0 0
8839 Zamzam Token Zamzam Token ZAMZAM $0.0000004 -0.04 -0.11 -2.60 $0 0
9426 Geopoly Geopoly GEO$ $0.00028771 0.00 -0.11 -11.59 $0 0
1878 Tokes Tokes TKS $0.00718698 -0.04 -0.11 -29.21 $1,437,392.34 199,999,574.00
8469 Daily Daily DAILY $0.00648435 -0.04 -0.11 -0.16 $0 0
2727 Dogy Dogy DOGY $0.00000005 -0.05 -0.11 9.98 $45,049.71 869,874,288,557.00
10262 Annoying Orange Annoying Orange ORANGE $0.00003122 0.00 -0.11 -0.90 $0 0
2621 BlackHat BlackHat BLKC $0.00798469 -0.05 -0.11 320.39 $88,351.13 11,065,065.00
8520 Limestone Network Limestone Network LIMEX $0.00002805 -0.04 -0.11 -0.16 $0 0
9977 Classic USDC Classic USDC $USDC $0.99809555 -0.05 -0.11 -0.21 $0 0
8431 Mondo Community Coin Mondo Community Coin MNDCC $0.01496979 -0.04 -0.11 -0.16 $0 0
5105 World Trade Exhibiti World Trade Exhibiti WTEC $0.05489475 -0.05 -0.11 -15.51 $0 0
8751 WHITEX WHITEX WHX $0.00016667 -0.04 -0.11 -0.17 $0 0
8637 Tcake Tcake TCAKE $0.00024352 -0.04 -0.11 62.40 $0 0
8850 ZudgeZury ZudgeZury ZZC $0.00000042 -0.05 -0.11 -0.16 $0 0
10013 JUSD Stable Token JUSD Stable Token JUSD $0.99805383 -0.05 -0.11 -0.15 $0 0
8462 MMAON MMAON MMAON $0.00655721 -0.04 -0.11 -27.12 $0 0
5301 Core Keeper Core Keeper COKE $0.00210596 -27.53 -0.11 -60.18 $0 0
8669 SoMee.Social SoMee.Social SOMEE $0.00039922 -0.04 -0.11 41.61 $0 0
1860 Worldwide USD Worldwide USD wusd $0.99857 -0.01 -0.11 -0.09 $8,783,685.00 8,793,729.00
9280 Quick Transfer coin Quick Transfer coin QTCC $0.00067371 -0.05 -0.11 -0.15 $0 0
8840 Healthmedi Healthmedi HMD $0.00144219 -0.04 -0.11 -0.16 $0 0
2383 Databroker Databroker DTX $0.00329357 -0.04 -0.11 28.19 $277,520.76 84,261,289.00
7715 ATO+ ATO+ ATOPLUS $0.00019962 -0.05 -0.11 -0.16 $0 0
9970 ThikDik ThikDik THIK $0.000002 -0.05 -0.11 -0.15 $0 0
8835 Janex Janex JNX $0.00014971 -0.05 -0.11 -25.11 $0 0
8482 Bzetcoin Bzetcoin BZET $0.00598852 -0.05 -0.11 -50.49 $0 0
8502 Kephi Gallery Kephi Gallery KPHI $0.00139727 -0.04 -0.11 34.14 $0 0
9657 MASHIDA MASHIDA MSHD $0.00287349 -0.05 -0.11 -61.91 $0 0
1123 Frax Price Index Sha Frax Price Index Sha fpis $0.873087 -0.11 -0.17 $27,556,193.00 100,000,000.00
8621 Xank Xank XANK $0.00020061 -0.04 -0.11 -0.16 $0 0
9311 Koji Koji KOJI $0.00000052 -0.05 -0.11 -0.15 $0 0
1017 UNS TOKEN UNS TOKEN UNS $0.15386478 -0.04 -0.11 -0.06 $16,248,767.38 105,604,200.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.