Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1027 Storj Storj storj $0.22869 0.12 -0.15 -2.29 $32,883,030.00 424,999,998.00
7120 Qlindo Qlindo QLINDO $0.00044585 -0.05 -0.15 15.42 $0 0
3512 Fathom Dollar Fathom Dollar FXD $0.99705747 0.05 -0.15 -1.44 $0 0
417 Pundi X (New) Pundi X (New) PUNDIX $0.44819983 -0.37 -0.15 3.45 $115,855,908.37 258,491,637.00
3450 Luxury Travel Token Luxury Travel Token LTT $0.00342653 -0.39 -0.15 -6.66 $0 0
4558 SpacePi (ETH) SpacePi (ETH) SPACEPI $0 -1.45 -0.15 -7.46 $0 0
2569 Unido EP Unido EP UDO $0.00119773 -0.05 -0.15 -30.09 $121,040.07 101,057,665.00
8909 OSK DAO OSK DAO OSK-DAO $0.0105805 -1.08 -0.15 -1.20 $0 0
10408 Axelar Wrapped USDC Axelar Wrapped USDC axlUSDC $0.99994495 -0.08 -0.15 0.35 $14,122,499.77 14,123,277.00
1658 Chainge Chainge xchng $0.02333343 -0.51 -0.15 -14.95 $11,442,789.00 1,200,000,000.00
3358 peg-eUSD peg-eUSD peusd $0.656555 -0.14 -0.15 4.81 $1,704,352.00 2,595,903.00
146 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield usdy $1.07 0.22 -0.15 -0.86 $670,601,791.00 625,438,409.00
2167 Switch Token Switch Token switch $0.00076807 -0.06 -0.15 2.57 $6,028,233.00 50,000,000,000.00
4236 TAXI TAXI ROBOTAXI $0.000819 -0.13 -0.15 -0.17 $0 0
149 AB AB ab $0.00829987 -0.07 -0.15 -0.83 $662,547,690.00 98,823,661,261.00
3 Tether USDt Tether USDt USDT $0.99803443 -0.05 -0.14 -0.16 $139,166,501,568.26 139,440,581,307.00
8018 Ignore Fud Ignore Fud 4TOKEN $0.00000127 0.00 -0.14 -3.22 $0 0
4017 Silver Token Silver Token XAGX $29.49 -0.25 -0.14 0.90 $0 0
7557 Bonke Bonke BONKE $0.00002745 0.00 -0.14 -7.81 $0 0
4345 Elephant Money (TRUN Elephant Money (TRUN TRUNK $0.14957764 -0.21 -0.14 -1.15 $0 0
6089 Infiblue World Infiblue World MONIE $0.05509437 -0.05 -0.14 -15.85 $0 0
3006 USD Coin Bridged ZED USD Coin Bridged ZED USDC.z $1.03 -0.05 -0.14 -0.32 $0 0
1266 Aster Staked USDF Aster Staked USDF asusdf $1.04 0.02 -0.14 0.24 $22,311,149.00 21,495,910.00
7701 Artmeta Artmeta MART $0.00328582 -0.04 -0.14 4.98 $0 0
280 BTSE Token BTSE Token btse $1.68 -0.10 -0.14 2.96 $272,752,053.00 200,000,000.00
5609 T23 T23 T23 $0 -0.06 -0.14 -4.59 $0 0
4969 Frankfrankfrank Frankfrankfrank $frank $0.00040718 5.25 -0.14 12.15 $402,973.00 999,813,693.00
4581 Coinmetro Token Coinmetro Token XCM $0.07134868 -1.49 -0.14 -2.05 $0 0
4392 BounceBit USD BounceBit USD BBUSD $0.99433983 0.28 -0.14 -0.99 $0 0
455 Mask Network Mask Network mask $1.24 -0.40 -0.14 2.09 $123,736,631.00 100,000,000.00
519 Ecoin Ecoin ecoin $0.00024494 -0.14 10.91 $112,947,544.00 1,000,000,000,000.00
1721 QASH QASH qash $0.01297893 0.06 -0.14 -6.58 $10,553,245.00 1,000,000,000.00
2586 Play Token Play Token PLAY $0.0001002 0.00 -0.14 -1.56 $112,604.15 1,123,789,493.00
1523 Cornucopias Cornucopias copi $0.01469723 -0.11 -0.13 -3.38 $15,178,861.00 3,840,000,000.00
2276 Yield App Yield App YLD $0.00152704 -0.06 -0.13 -0.16 $405,280.93 265,402,334.00
4724 IDRX IDRX idrx $0.00006107 -0.02 -0.13 -0.59 $511,590.00 8,379,206,569.00
7062 Getaverse Getaverse GETA $0.00009342 -0.06 -0.13 -0.68 $0 0
8232 Alpaca City Alpaca City ALPA $0.00598546 -0.06 -0.13 5.74 $0 0
9174 DOS Network DOS Network DOS $0.00073422 -0.05 -0.13 -0.16 $0 0
8409 Dragoma Dragoma DMA $0.00025868 0.00 -0.13 -2.63 $0 0
1220 Gyroscope GYD Gyroscope GYD gyd $0.999122 0.00 -0.13 -0.19 $24,189,771.00 24,208,960.00
8559 DAOSquare DAOSquare RICE $0.09274123 -0.06 -0.13 -1.09 $0 0
1281 Incrypt Incrypt inc $0.0033862 -0.16 -0.13 15.94 $21,874,290.00 20,999,999,132.00
4581 Nerva Nerva xnv $0.03134548 0.07 -0.13 -8.34 $594,096.00 18,998,897.00
8680 aUSDT aUSDT aUSDT $0.99888361 -0.05 -0.13 -0.15 $0 0
7267 GemFlow GemFlow GEF $0.0000005 -0.06 -0.13 -0.15 $0 0
4487 Arro Social Arro Social ARRO $0.00012094 -0.11 -0.13 -0.11 $0 0
1180 Inverse Finance Inverse Finance inv $42.35 -0.07 -0.13 -21.68 $25,330,179.00 719,000.00
5256 xWIN Finance xWIN Finance XWIN $0.01746857 -1.17 -0.13 0.47 $0 0
8020 CZUSD CZUSD CZUSD $0.98230338 -0.25 -0.13 -0.61 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.