Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
7712 Sishi Finance Sishi Finance SISHI $0.00041541 0.00 6.77 9.20 $0 0
10016 SocialPal SocialPal SPL $0.00065006 0.00 6.77 6.77 $0 0
4883 CULO (ETH) CULO (ETH) CULO $0.00000331 3.22 6.76 12.33 $0 0
7694 Bibox Token Bibox Token BIX $0.00394144 -0.05 6.76 6.56 $0 0
6978 Degree Crypto Token Degree Crypto Token DCT $9.88 -0.03 6.75 18.48 $0 0
932 Ekubo Protocol Ekubo Protocol ekubo $3.96 -0.01 6.74 4.08 $39,582,342.00 10,000,000.00
6367 VRJAM(BLUE) VRJAM(BLUE) VRJAM(BLUE) $0.00100372 0.00 6.72 9.33 $0 0
4877 Karşıyaka Taraftar Karşıyaka Taraftar ksk $0.02279263 4.28 6.72 0.05 $445,957.00 299,580,825.00
936 Worthless Worthless worthless $0.03932054 -8.03 6.72 11.57 $39,066,797.00 1,000,000,000.00
17 Figure Heloc Figure Heloc figr_heloc $1.05 0.00 6.71 4.89 $13,316,688,161.00 12,729,277,815.00
2210 Throne Throne THN $0.0013291 0.32 6.70 9.64 $519,348.28 390,752,313.00
2420 BASED BASED based $0.00441262 -1.37 6.70 17.94 $4,400,952.00 1,000,000,000.00
1320 Abster Abster abster $0.02059236 0.17 6.70 -14.78 $20,445,461.00 990,486,748.00
4250 LFIT LFIT LFIT $1.11 -0.10 6.69 -2.03 $0 0
2632 EasyFi EasyFi EZ $0.01302675 0.41 6.68 31.19 $83,027.46 6,373,615.00
4930 FERMA SOSEDI FERMA SOSEDI FERMA $0.10210078 1.64 6.66 3.90 $0 0
2832 Omira Omira omira $0.02921041 -0.72 6.63 -57.95 $2,908,258.00 100,000,000.00
4088 ISSP ISSP ISSP $0.00008626 4.62 6.59 8.14 $0 0
1017 BOB (ETH) BOB (ETH) BOB $0.00002354 0.34 6.58 -24.67 $16,223,457.57 689,127,646,403.00
2594 YENTEN YENTEN YTN $0.00256535 -1.71 6.57 1.16 $107,621.57 41,952,065.00
4316 Kangamoon Kangamoon KANG $0.00165355 -0.19 6.56 2.15 $0 0
5898 LOVECHAIN LOVECHAIN LCI $0.00010659 1.17 6.55 63.20 $0 0
2548 PulsePad PulsePad PLSPAD $0.00081635 -4.06 6.54 -4.56 $135,283.09 165,717,873.00
5096 TabMan TabMan tab $0.00003604 3.49 6.52 10.35 $359,310.00 9,999,999,340.00
2135 Roko Network Roko Network roko $0.00003043 -2.22 6.50 -29.84 $6,253,696.00 369,369,369,369.00
3000 Knut From Zoo Knut From Zoo knut $0.00249817 0.63 6.50 34.61 $2,458,527.00 984,130,223.00
6042 Interport Token Interport Token ITP $0.03440733 0.00 6.49 12.65 $0 0
139 SATS SATS 1000SATS $0.00029065 1.10 6.49 22.45 $610,363,238.97 2,100,000,000,000.00
4103 Auto Auto auto $11.85 -0.13 6.48 10.03 $902,837.00 80,638.00
5071 KEYDOG KEYDOG $keydog $0.00037169 6.24 6.45 -12.28 $370,167.00 999,846,303.00
1803 Winnie the Poodle Winnie the Poodle winnie $0.00953581 -0.48 6.43 42.49 $9,508,536.00 999,998,828.00
4673 ai69x ai69x ai69x $0.00064249 0.92 6.42 12.47 $534,681.00 999,994,658.00
757 RAMP RAMP RAMP $0.0782747 0.00 6.41 13.69 $37,402,684.13 477,838,740.00
4446 ESG ESG ESG $0.31595537 -0.05 6.40 2.72 $0 0
8388 Calo Calo CALO $0.00068994 0.00 6.39 5.13 $0 0
921 Oraichain Oraichain orai $2.11 0.37 6.39 -6.04 $40,406,012.00 19,431,080.00
5626 Dogeclub Dogeclub DOGC $0 -1.71 6.39 -10.09 $0 0
178 Starknet Starknet strk $0.130392 -1.71 6.38 9.49 $531,927,724.00 10,000,000,000.00
8153 MacaronSwap MacaronSwap MCRN $0.02625062 -0.04 6.38 4.98 $0 0
277 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals tibbir $0.278296 0.43 6.37 31.88 $278,774,193.00 1,000,000,000.00
1988 Lyra Lyra LYRA $0.00182113 0.81 6.37 14.68 $1,057,896.43 580,900,604.00
4490 Orders.Exchange Orders.Exchange RDEX $0.01096364 -0.83 6.37 10.06 $0 0
1742 Dtec Dtec DTEC $0.13224636 -0.21 6.36 0.92 $2,131,473.95 16,117,448.00
2492 Gary Banking Gary Banking GB $0.00001679 -0.04 6.36 64.04 $176,272.88 10,500,000,000.00
5506 Gamma Gamma GAMMA $0.06245321 -1.25 6.35 8.05 $0 0
6942 CATERPILLAR CATERPILLAR CPL $0 0.00 6.34 2.91 $0 0
5397 StarSharks (SSS) StarSharks (SSS) SSS $0.05149999 0.00 6.33 18.71 $0 0
5097 CumInu CumInu CUMINU $0.00004276 0.27 6.33 8.06 $0 0
2695 LOULOU LOULOU loulou $0.00333281 -0.21 6.32 37.03 $3,315,784.00 1,000,000,000.00
3559 Hoodrat Hoodrat HOODRAT $0.00085185 0.60 6.32 -17.23 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.