Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1607 Blendr Network Blendr Network blendr $0.305775 -2.92 -12.34 -23.66 $12,272,325.00 42,000,000.00
1608 Griffain New Hedge F Griffain New Hedge F citadail $0.01268212 0.58 -24.20 -46.34 $12,256,711.00 1,000,000,000.00
1609 Ta-da Ta-da tada $0.01958158 0.50 -9.13 -19.38 $12,301,323.00 1,000,000,000.00
1610 AIT Protocol AIT Protocol ait $0.04212605 1.63 -10.13 -25.05 $12,232,735.00 297,604,760.00
1611 Laika AI Laika AI lki $0.02857413 1.89 0.39 11.31 $12,207,341.00 999,999,978.00
1612 Typus Typus typus $0.061096 0.97 6.14 1.25 $12,200,879.00 1,000,000,000.00
1613 Chainbing Chainbing CBG $0.09498371 0.03 -2.15 -3.19 $3,134,462.47 33,000,000.00
1615 Vulcan Forged (LAVA) Vulcan Forged (LAVA) LAVA $0.01274622 2.49 0.27 7.65 $3,134,236.52 245,895,290.00
1615 Vibe Cat Vibe Cat vibe $0.01234226 3.28 25.95 57.87 $12,123,749.00 982,387,438.00
1616 ai9000 ai9000 ai9000 $0.01215864 -8.91 -23.71 -63.48 $12,154,806.00 1,000,000,000.00
1617 Archway Archway arch $0.02168029 -0.94 -3.07 -7.39 $12,130,565.00 1,137,946,201.00
1618 Gekko AI by Virtuals Gekko AI by Virtuals gekko $0.01234528 1.41 -8.96 -34.83 $12,164,855.00 1,000,000,000.00
1619 Solanium Solanium slim $0.121063 -1.47 12.08 46.79 $12,095,345.00 100,000,000.00
1620 JUNO JUNO juno $0.152267 -0.86 -12.97 -16.40 $12,052,739.00 105,634,214.00
1622 Aarma Aarma arma $2.11 0.39 -0.25 -0.31 $11,984,892.00 21,150,000.00
1622 Crash Crash CRASH $0.00311587 -0.52 2.11 -22.82 $3,048,062.00 978,237,337.00
1623 Urolithin A Urolithin A $uro $0.01182154 1.98 -24.26 -57.00 $11,806,485.00 999,700,097.00
1624 Waltonchain Waltonchain WTC $0.03386441 0.00 0.00 1.19 $3,041,168.29 89,804,264.00
1624 XCAD Network XCAD Network xcad $0.199848 -2.00 -11.09 -11.65 $11,972,219.00 198,756,484.00
1625 Terminus Terminus terminus $0.119678 6.62 -15.19 -18.31 $11,935,507.00 100,000,000.00
1626 Vabble v2 Vabble v2 VFX $0.02080936 -3.15 -0.35 -15.14 $3,030,363.63 145,625,000.00
1626 AROK.VC AROK.VC arok $0.01193084 -3.70 9.34 -20.76 $11,918,817.00 999,988,429.00
1627 DuckChain Token DuckChain Token duck $0.00667446 -0.65 -17.32 $12,039,364.00 10,000,000,000.00
1628 FLORK CTO FLORK CTO flork $0.01269343 -9.05 -19.91 -42.77 $11,913,885.00 938,728,622.00
1628 Inflation Hedging Co Inflation Hedging Co IHC $0.00002529 0.00 -7.23 -2.03 $3,025,506.28 119,642,987,723.00
1629 Mettalex Mettalex mtlx $2.93 15.09 -20.95 -3.54 $11,913,975.00 40,000,000.00
1630 " " " " " " $0.01891475 -7.70 -24.52 -57.67 $11,905,424.00 629,521,111.00
1631 Mochi Mochi mochi $0.00001184 0.17 -10.48 51.32 $11,892,549.00 1,000,000,000,000.00
1632 dog with apple in mo dog with apple in mo apple $0.01188525 -0.46 -42.04 -23.86 $11,883,093.00 999,978,758.00
1633 Meter Governance Meter Governance mtrg $0.383163 1.80 -6.65 -11.24 $12,190,548.00 48,250,937.00
1633 Apollo Currency Apollo Currency APL $0.00013973 -0.04 -0.11 -0.17 $2,957,343.23 21,165,096,531.00
1634 Opus Opus opus $0.01198296 -4.90 -22.90 -47.02 $11,983,023.00 999,937,060.00
1635 Wrapped STEAMX Wrapped STEAMX wsteamx $0.057226 0.17 0.59 -0.93 $11,857,585.00 100,000,000,000.00
1635 Engines of Fury Engines of Fury FURY $0.11546204 -0.05 1.76 -0.29 $2,948,691.24 25,538,187.00
1636 Robonomics.network Robonomics.network XRT $1.73 1.69 9.30 -7.17 $2,948,502.71 1,703,084.00
1636 Soil Soil soil $0.515259 0.02 -9.86 -7.09 $11,841,228.00 100,000,000.00
1637 Heurist Heurist heu $0.106693 -0.61 -7.38 -15.56 $11,790,232.00 1,000,000,000.00
1637 KARASOU KARASOU INTELLIQUE $4.95 0.00 0.44 -0.38 $2,913,643.67 588,753.00
1638 Beny Bad Boy Beny Bad Boy bbb $0.00494708 1.14 1.83 11.63 $11,802,524.00 2,386,245,000.00
1639 SpaceChain (ERC-20) SpaceChain (ERC-20) spc $0.02890796 0.89 -4.84 -28.21 $11,752,620.00 600,409,153.00
1639 Footballcoin (XFC) Footballcoin (XFC) XFC $0.00773238 -0.11 -0.04 -0.23 $2,897,019.11 374,660,526.00
1640 YUSD Stablecoin YUSD Stablecoin yusd $0.986891 -0.27 -0.29 -0.35 $11,687,119.00 11,868,123.00
1641 Shido Shido shido $0.00064447 -2.06 -8.73 -1.92 $11,686,165.00 18,000,000,000.00
1641 The First Youtube Ca The First Youtube Ca PAJAMAS $0.00292809 -0.01 -1.19 0.00 $2,869,277.78 979,915,057.00
1642 Vestra DAO Vestra DAO vstr $0.00864606 1.16 -2.77 -4.41 $11,650,480.00 49,999,880,000.00
1643 LOGOS AI LOGOS AI LOGOS $0.00286592 -0.43 -8.54 -9.78 $2,865,906.22 999,996,061.00
1643 WAI Combinator by Vi WAI Combinator by Vi wai $0.01167345 -6.34 -0.46 -13.94 $11,648,646.00 999,367,813.00
1644 Spacemesh Spacemesh $smh $0.171185 6.10 -9.31 -25.28 $11,647,598.00 71,851,535.00
1645 SolForge Fusion SolForge Fusion sfg $2.28 -1.35 13.86 49.60 $11,646,115.00 84,432,865.00
1645 LandX Finance LandX Finance LNDX $0.29726823 -0.45 -1.65 -3.89 $2,837,374.63 9,544,830.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.