Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2924 Craze Craze craze $0.00266263 0.76 -6.72 -43.74 $2,638,700.00 1,000,000,000.00
7786 SolSrch SolSrch SRCH $0.0022867 0.00 -6.72 -6.32 $0 0
2020 KanzzAI KanzzAI kaai $0.069914 -0.52 -6.71 0.90 $6,995,486.00 100,000,000.00
4719 MUTATIO MUTATIO flies $0.904895 -1.37 -6.71 -30.70 $510,414.00 564,059.00
988 Houdini Swap Houdini Swap lock $0.371693 -0.91 -6.71 -11.64 $35,713,871.00 96,023,327.00
3992 WONG WONG wong $0.00099 0.37 -6.71 -20.37 $990,001.00 1,000,000,000.00
3040 SoonChain SoonChain soonx $0.00241459 1.08 -6.70 3.92 $2,408,928.00 1,000,000,000.00
4015 Long Long long $0.00000129 -1.02 -6.70 -10.98 $972,266.00 752,386,733,702.00
3101 Sphere Finance Sphere Finance sphere $0.00028223 -0.33 -6.70 -13.99 $2,165,202.00 8,964,103,689.00
7731 Mogul Trumps Code Na Mogul Trumps Code Na MOGUL $0.00000753 -3.13 -6.69 1.74 $0 0
1832 Wise Wise wise $0.18748 0.82 -6.69 -8.52 $9,191,608.00 543,206,289.00
5282 Fronk Fronk FRONK $0.00000001 -5.52 -6.69 13.54 $0 0
4008 Quicksilver Quicksilver qck $0.00775285 -0.64 -6.68 -6.52 $979,480.00 277,449,213.00
1828 AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token acm $1.36 0.46 -6.68 -5.52 $9,239,067.00 19,920,000.00
3811 Antfarm Token Antfarm Token atf $0.11807 -0.53 -6.68 4.07 $1,159,709.00 9,827,193.00
7219 dogwifsaudihat dogwifsaudihat WIFSA $0.00005304 -0.05 -6.67 4.61 $0 0
47 Ethena Ethena ena $0.543116 -0.53 -6.66 -9.96 $3,744,548,725.00 15,000,000,000.00
9704 Venom Venom VNM $0.00251638 0.00 -6.66 -13.50 $0 0
4516 Thorstarter Thorstarter xrune $0.0054781 0.90 -6.66 7.08 $627,338.00 535,328,769.00
19 Hyperliquid Hyperliquid hype $44.77 -0.37 -6.66 -8.14 $12,139,593,810.00 999,835,210.00
2409 FOMO 3D FOMO 3D fomo3d.fun $0.00449877 5.33 -6.66 -2.66 $4,458,911.00 991,140,341.00
5589 Caprisun Monkey Caprisun Monkey CAPRI $0.00045428 0.00 -6.66 17.58 $0 0
1633 Meter Governance Meter Governance mtrg $0.383163 1.80 -6.65 -11.24 $12,190,548.00 48,250,937.00
7175 Baby PopCat Baby PopCat BABYPOPCAT $0.0000182 -4.54 -6.65 -9.66 $0 0
2095 Kontos Kontos kos $0.04201604 -0.40 -6.65 -15.92 $6,535,030.00 1,000,000,000.00
2587 IOI Token IOI Token IOI $0.00982639 0.68 -6.65 -36.22 $111,663.08 11,363,595.00
224 Drift Drift DRIFT $1.21 0.15 -6.64 19.47 $327,672,223.88 269,755,501.00
426 Humanity Humanity h $0.07416 1.39 -6.63 29.98 $135,724,104.00 10,000,000,000.00
558 Staked HYPE Staked HYPE sthype $44.70 -1.96 -6.63 -8.05 $92,186,105.00 2,055,426.00
2038 What's Updog What's Updog UPDOG $0.00090805 -0.22 -6.63 15.06 $908,010.97 999,961,831.00
4873 Elon's Pet Fish ERIC Elon's Pet Fish ERIC ERIC $0.00439078 -4.15 -6.63 -22.73 $0 0
879 Liquid HYPE Yield Liquid HYPE Yield liquidhype $44.65 -0.08 -6.62 -8.04 $44,530,334.00 996,035.00
4532 Lucy AI Lucy AI lucy $0.00062764 6.22 -6.62 -48.00 $621,556.00 999,995,370.00
7945 PayRue (Propel) PayRue (Propel) PROPEL $0.00000122 0.00 -6.62 -44.37 $0 0
3767 PanoVerse PanoVerse pano $0.04366057 -0.96 -6.61 -16.85 $1,220,536.00 28,000,000.00
2967 CyberDEX CyberDEX cydx $0.01079036 -3.18 -6.61 -9.01 $2,555,820.00 1,600,000,000.00
7032 sacré bleu sacré bleu PIERRE $0.00000623 0.25 -6.61 -13.36 $0 0
3330 Ÿ Ÿ yai $0.01908153 0.05 -6.61 2.75 $1,755,501.00 100,000,000.00
1984 Optim Finance Optim Finance o $0.417341 0.97 -6.61 5.60 $7,332,228.00 25,000,000.00
4095 Calamari Network Calamari Network kma $0.0002113 -4.76 -6.59 -16.20 $911,268.00 10,000,000,000.00
3211 aiws aiws aiws $0.00199598 7.61 -6.58 -59.21 $1,995,980.00 1,000,000,000.00
83 Kinetiq Staked HYPE Kinetiq Staked HYPE khype $44.87 -0.22 -6.58 -7.86 $1,774,751,297.00 39,524,109.00
2246 Celsius Network Celsius Network cel $0.15278 1.00 -6.58 -8.60 $5,438,896.00 35,719,126.00
3261 Solidly Solidly solid $0.166228 0.14 -6.57 -3.33 $1,918,056.00 87,617,668.00
3922 Sudo Labs Sudo Labs SUDO $1.65 -5.41 -6.57 43.87 $0 0
4066 JEN COIN JEN COIN JEN $0.10380099 -3.75 -6.57 -6.63 $0 0
5973 Shigure UI Shigure UI 9MM $0.00010297 -0.46 -6.56 -24.04 $0 0
5837 BALTO BALTO BALTO $0.00000043 -2.79 -6.56 -14.25 $0 0
4012 Alfa Romeo Racing OR Alfa Romeo Racing OR sauber $0.349751 -0.79 -6.56 -8.98 $973,945.00 10,000,000.00
2337 Carnomaly Carnomaly carr $0.00279845 -3.84 -6.56 5.85 $4,900,162.00 1,750,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.