Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
5356 Birb Birb BIRB $0.00459332 -0.10 -0.10 0.46 $0 0
6800 Cryptopia Cryptopia TOS $0.00058091 -0.04 -0.10 -1.51 $0 0
9285 CherrySwap CherrySwap CHE $0.02495216 -0.05 -0.10 -0.16 $0 0
9639 PLCU PLCU PLCU $219.81 -0.04 -0.10 -0.15 $0 0
4244 ETF ETF ETF $0.00001198 -0.02 -0.10 139.65 $0 0
7507 Ardana Ardana DANA $0.00184154 -0.04 -0.10 7.67 $0 0
8654 Marnotaur Marnotaur TAUR $0.00072104 -0.04 -0.10 -9.16 $0 0
8872 Vention Vention VENTION $0.00008031 0.00 -0.10 0.08 $0 0
7920 Manga Token Manga Token $MANGA $0.00001281 0.00 -0.09 0.76 $0 0
2906 MNet Continuum MNet Continuum nuum $0.02018407 -0.03 -0.09 -3.11 $2,677,632.00 1,000,000,000.00
9732 FSOCIETY FSOCIETY FSC $0.00001415 -0.36 -0.09 -4.24 $0 0
2490 HashBX HashBX HBX $0.00028328 0.10 -0.09 3.30 $178,261.20 629,280,963.00
9388 Cockapoo Cockapoo CPOO $0.00000012 -0.05 -0.09 -0.12 $0 0
7270 Autonomous Secure Do Autonomous Secure Do USSD $0.99514968 -0.04 -0.09 -0.14 $0 0
376 World Mobile Token World Mobile Token wmtx $0.226042 0.18 -0.09 3.78 $174,397,263.00 2,000,000,000.00
1651 USD Coin (Wormhole) USD Coin (Wormhole) USDC(WormHole) $0.99950424 -0.07 -0.09 -0.09 $2,776,404.56 2,777,782.00
10146 MOYA MOYA MOYA $0 0.00 -0.09 -4.40 $0 0
9802 Venus TUSD Venus TUSD vTUSD $1.12 -0.03 -0.09 -0.22 $0 0
2542 Veno USD Veno USD vusd $1.00 0.01 -0.09 0.11 $3,930,060.00 3,923,276.00
2881 Vivo Vivo VIVO $0.00071925 -0.01 -0.09 -39.98 $3,878.03 5,391,794.00
8378 El Dorado Exchange ( El Dorado Exchange ( EDE $0.02373547 0.00 -0.09 1.05 $0 0
4371 AXI AXI axi $0.00071805 4.49 -0.09 -44.26 $725,325.00 999,979,317.00
3332 Lamina1 Lamina1 L1 $0.39982929 -0.05 -0.09 -2.80 $0 0
8946 Bantu Bantu XBN $0.00109815 -0.03 -0.09 -0.13 $0 0
2712 Neutra Finance Neutra Finance NEU $0.0652532 0.00 -0.09 -3.47 $50,931.93 780,528.00
10438 OEC BTC OEC BTC BTCK $45,983.67 0.00 -0.09 -1.71 $2,690,072.16 59.00
2901 Patchwork Naval Patchwork Naval naval $0.00272189 -7.49 -0.09 -26.34 $2,669,574.00 980,780,288.00
9250 Action Coin Action Coin ACTN $0.00012973 -0.03 -0.09 -18.89 $0 0
9255 PrimeFinance PrimeFinance PFI $14.65 -0.09 -0.09 -0.20 $0 0
3782 President Donald J. President Donald J. PDJT $0.00069824 -0.06 -0.09 -0.17 $0 0
8542 GreenTrust GreenTrust GNT $0 -0.55 -0.09 11.80 $0 0
10476 Wrapped BONES Wrapped BONES WBONES $0.4574 0.00 -0.09 3.93 $26,346.02 57,600.00
2870 CNH Tether CNH Tether cnht $0.136009 -0.05 -0.08 0.24 $2,791,807.00 0
2876 Holdstation USDC Holdstation USDC hsusdc $1.18 -0.01 -0.08 0.05 $2,779,471.00 2,354,019.00
9747 WHEE (Ordinals) WHEE (Ordinals) WHEE $0.00219657 0.00 -0.08 -73.84 $0 0
9822 roup (Ordinals) roup (Ordinals) ROUP $0.00015975 0.00 -0.08 -24.53 $0 0
9455 Dignity Gold Dignity Gold DIGAU $6.07 -0.02 -0.08 0.71 $0 0
3031 Boosted LUSD Boosted LUSD blusd $1.29 -0.06 -0.08 0.47 $2,334,996.00 1,814,617.00
5164 Crypto Holding Frank Crypto Holding Frank CHFT $0.07343437 -1.58 -0.08 -0.34 $0 0
8623 Unreal Finance Unreal Finance UGT $0.00323164 0.00 -0.08 12.45 $0 0
8241 Olive Cash Olive Cash OLIVE $0.00050734 0.00 -0.08 -4.13 $0 0
2283 OXBT (Ordinals) OXBT (Ordinals) OXBT $0.00199688 0.00 -0.08 -64.64 $399,376.21 200,000,000.00
596 Resupply USD Resupply USD reusd $0.989145 -0.03 -0.08 -0.09 $81,257,699.00 82,223,676.00
348 USDa USDa usda $0.991256 0.00 -0.08 0.00 $192,963,321.00 194,665,032.00
2013 AI-Powered CMP AI-Powered CMP aicmp $0.0079448 4.28 -0.08 -69.19 $7,048,986.00 932,936,534.00
9587 USDtez USDtez USDTZ $0.99857744 -0.03 -0.08 -0.11 $0 0
2413 Peanut Peanut NUX $0.00482721 -0.66 -0.08 -6.71 $241,360.32 50,000,000.00
1865 Aipocalypto Aipocalypto AIPO $0.01100516 -0.08 -0.08 8.63 $1,535,219.22 139,500,000.00
6621 KINGYTON KINGYTON KINGY $0.11810342 -0.31 -0.08 6.86 $0 0
3928 STEPN Green Satoshi STEPN Green Satoshi gst-eth $0.01253255 -0.08 -0.25 $1,056,910.00 84,333,164.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.