Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2099 Project WITH Project WITH wiken $0.00615353 0.84 -1.43 0.35 $6,467,600.00 1,057,786,429.00
3414 CLAPCAT CLAPCAT $clap $0.00163652 2.63 -1.43 3.06 $1,636,294.00 999,863,451.00
6562 XDoge XDoge XD $0 0.00 -1.42 14.71 $0 0
4139 daCat daCat dacat $0 -1.59 -1.42 10.18 $869,306.00 403,085,615,079,440.00
2527 Metagalaxy Land Metagalaxy Land MEGALAND $0.00015001 -0.25 -1.42 -4.00 $150,012.39 1,000,000,000.00
4717 Fringe Finance Fringe Finance frin $0.000513 1.03 -1.42 -22.86 $513,081.00 1,000,000,000.00
10395 Wrapped Sei Wrapped Sei WSEI $0.41588992 0.16 -1.42 -1.95 $34,497,009.35 82,947,452.00
4330 KCCPad KCCPad kccpad $0.00236603 -0.47 -1.42 -4.16 $748,116.00 316,190,390.00
4374 BAMK•OF•NAKAMOTO BAMK•OF•NAKAMOTO 🏦 $0.00033081 -0.43 -1.42 10.51 $723,467.00 21,000,000,000.00
3245 UpBots Token UpBots Token mbxn $0.0038691 0.10 -1.42 -1.16 $1,932,305.00 500,000,000.00
6908 Iris Ecosystem Iris Ecosystem IRISTOKEN $0.00188467 0.00 -1.42 2.67 $0 0
3453 XY Finance XY Finance xy $0.04659489 -1.33 -1.42 -9.05 $1,566,320.00 100,000,000.00
4073 CAMELL CAMELL CAMT $0.00715784 0.69 -1.41 -3.77 $0 0
1830 Netvrk Netvrk netvr $0.094463 0.64 -1.41 -6.63 $9,221,047.00 100,000,000.00
8525 SOFT COQ INU SOFT COQ INU SOFTCO $0.000022 0.00 -1.41 -6.17 $0 0
10309 Lido Staked ETH Lido Staked ETH stETH $3,301.42 -0.11 -1.41 -3.29 $31,913,765,897.48 9,666,678.00
3932 Revomon Revomon revo $0.03187805 -0.62 -1.41 -3.85 $1,054,542.00 46,000,000.00
2451 Fuku-Kun Fuku-Kun FUKU $0.00000064 -2.41 -1.41 -9.09 $206,169.50 321,819,770,874.00
7372 Peepo Peepo PEEPO $0.00033326 -0.49 -1.41 -24.52 $0 0
5122 XAlpha AI XAlpha AI XALPHA $0.05862742 -0.02 -1.41 -15.09 $0 0
8780 MAU MAU MAU $0.00001846 0.00 -1.41 2.36 $0 0
6257 Boge Boge BOGE $0.00026757 -1.80 -1.41 -28.36 $0 0
5525 MEWING MEWING $MEWING $0.00033646 0.00 -1.41 2.92 $0 0
3261 BEBE BEBE BEBE $0.0000199 -0.68 -1.40 -24.73 $0 0
2329 Skeb Skeb skeb $0.00058043 8.00 -1.40 2.06 $4,920,992.00 9,979,886,009.00
1021 HELLO Labs HELLO Labs HELLO $0.0219121 -0.09 -1.40 1.58 $16,030,470.27 731,580,754.00
4294 Pond Coin Pond Coin PNDC $0.00000005 -0.68 -1.40 0.51 $0 0
1716 Plugin Plugin pli $0.055201 -2.55 -1.40 28.91 $10,618,254.00 500,000,000.00
520 Function X Function X fx $0.141307 -0.29 -1.40 3.83 $112,221,695.00 793,897,260.00
4678 FRGX Finance FRGX Finance FRGX $0.02571211 -0.04 -1.40 -6.75 $0 0
8262 SwinCoin SwinCoin SWIN $0.00000205 0.00 -1.40 1.01 $0 0
3624 Phoenic Phoenic PNIC $0.0517581 0.08 -1.40 -37.88 $0 0
4644 ALF ALF alf $0.00000555 0.51 -1.40 -17.90 $556,444.00 100,000,000,000.00
4154 InsurAce InsurAce insur $0.01237705 1.74 -1.40 -1.34 $865,433.00 100,000,000.00
2665 SophiaVerse SophiaVerse soph $0.0130604 0.00 -1.40 -9.31 $3,388,671.00 1,000,000,000.00
4734 Zyfi Zyfi zfi $0.0334876 -0.20 -1.40 -23.97 $497,425.00 500,000,000.00
1244 SyncGPT SyncGPT SYNC $0.04344807 -2.26 -1.40 -0.54 $8,689,613.09 200,000,000.00
774 RichQUACK.com RichQUACK.com QUACK $0 0.06 -1.40 -0.22 $35,866,973.77 44,085,961,274,152,300.00
5374 Sage Sage SAGE $0.05512656 0.00 -1.39 8.37 $0 0
8919 THUG THUG THUG $0.00000003 0.00 -1.39 47.45 $0 0
2486 VOI Network VOI Network voi $0.00222529 1.26 -1.38 10.09 $4,138,083.00 10,000,000,000.00
4752 EXMO Coin EXMO Coin exm $0.00752719 2.91 -1.38 -4.93 $511,822.00 468,002,418.00
5208 /Reach /Reach REACH $0.00986693 -0.08 -1.38 -4.99 $0 0
984 Bloktopia Bloktopia BLOK $0.00071933 -0.46 -1.38 3.12 $17,833,593.45 24,792,088,581.00
1130 Mdex Mdex MDX $0.01231777 -0.40 -1.37 -35.84 $11,704,923.68 950,246,937.00
6857 NFTBooks NFTBooks NFTBS $0.00000001 0.00 -1.37 -3.34 $0 0
9553 Tangible Tangible TNGBL $0.81056273 0.00 -1.37 -6.47 $0 0
1996 BountyMarketCap BountyMarketCap bmc $0.071903 0.35 -1.37 -0.77 $7,190,308.00 100,000,000.00
2375 Izzy Izzy IZZY $0.00000069 0.00 -1.37 -12.91 $283,943.78 408,781,712,145.00
1936 WOOF WOOF WOOF $0.00006687 0.57 -1.37 -9.42 $1,197,227.07 17,902,999,424.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.