Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
9580 Streakk Streakk STKK $0.00243799 0.00 0.00 -1.29 $0 0
9226 TRONbetLive TRONbetLive LIVE $0.01280051 0.00 0.00 -0.06 $0 0
9582 Future Of Fintech Future Of Fintech FOF $0.26415952 0.00 0.00 -0.02 $0 0
9607 Ushi Ushi USHI $0.00001484 0.00 0.00 -10.64 $0 0
9227 Upper Euro Upper Euro EURU $0.09992694 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9827 FUBAO FUBAO FUBAO $0.00000405 0.00 0.00 -16.70 $0 0
2142 Celo Euro Celo Euro ceur $1.03 0.88 0.00 0.54 $6,208,120.00 11,005,846.00
10131 Twiggy Twiggy TWIGGY $0.00018989 0.00 0.00 -25.29 $0 0
9228 Upper Pound Upper Pound GBPU $0.19985194 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9583 XList XList XLIST $0.00028979 0.00 0.00 -0.04 $0 0
10064 UbitEx UbitEx UB $0.00609548 0.00 0.00 -97.68 $0 0
9338 Traders coin Traders coin TRDC $0.00023966 0.00 0.00 5.21 $0 0
9809 CrazyRabbit CrazyRabbit CRAYRABBIT $0.00212435 0.00 0.00 -11.77 $0 0
9500 Apple Tokenized Stoc Apple Tokenized Stoc DAAPL $24.31 0.00 0.00 27.59 $0 0
9229 Upper Dollar Upper Dollar USDU $0.02997778 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9584 MawCAT MawCAT MAW $0.00003564 0.00 0.00 -0.02 $0 0
9962 Wolf Of Solana Wolf Of Solana WOS $0.0000178 0.00 0.00 5.86 $0 0
2353 FYDcoin FYDcoin FYD $0.00049132 0.00 0.00 1.53 $301,659.64 613,982,926.00
9252 US-PAY US-PAY US-PAY $0.96934793 0.00 0.00 -0.04 $0 0
10097 PEME PEME PEME $0.00000266 0.00 0.00 5.32 $0 0
10055 TDAN TDAN TDAN $0.17789935 0.00 0.00 5.72 $0 0
9585 Poo Doge Poo Doge POO DOGE $0.00000008 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9939 Balin Bank Balin Bank BALIN $0.00003553 0.00 0.00 5.81 $0 0
10187 Catgoku Catgoku CATGOKU $0.00000467 0.00 0.00 -4.82 $0 0
9232 SUP SUP SUP $4.69 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9973 Karen Karen KAREN $0.00012701 0.00 0.00 -4.02 $0 0
8991 Zetacoin Zetacoin ZET $0.0009846 0.00 0.00 1.37 $0 0
10263 TRUMP WIF EAR TRUMP WIF EAR WIFEAR $0.00001871 0.00 0.00 1.84 $0 0
9165 Axia Protocol Axia Protocol AXIA $0.00175027 0.00 0.00 -61.13 $0 0
9964 Gauss0x Gauss0x GAUSS $0.00002775 0.00 0.00 -9.83 $0 0
10305 Cultel Cultel CULTEL $0.0000004 0.00 0.00 -12.94 $0 0
9684 Hepton Hepton HTE $0.00011005 0.00 0.00 -19.54 $0 0
9234 Auric Network Auric Network AUSCM $0.06864802 0.00 0.00 0.00 $0 0
9412 Hashtagger.com Hashtagger.com MOOO $0.02428708 0.00 0.00 -0.06 $0 0
9235 DefiDollar DAO DefiDollar DAO DFD $0.00729485 0.00 0.00 -0.04 $0 0
2696 Rublix Rublix RBLX $0.00275914 0.00 0.00 0.99 $57,240.84 20,745,871.00
9462 Scrap Scrap SCRAP $0.00289299 0.00 0.00 -3.05 $0 0
9316 JOJO JOJO JOJO $0.00000065 0.00 0.00 8.79 $0 0
9236 Libartysharetoken Libartysharetoken LST $0.00377686 0.00 0.00 1.00 $0 0
9980 DRAGU DRAGU DRAGU $0.00000493 0.00 0.00 0.00 $0 0
8996 PetroDollar PetroDollar XPD $0.01277542 0.00 0.00 1.18 $0 0
9240 Folder Protocol Folder Protocol FOL $0.0080056 0.00 0.00 0.00 $0 0
1906 KickToken KickToken KICK $0.01102907 0.00 0.00 -8.56 $1,340,535.42 121,545,682.00
8499 Mother of memes (SOL Mother of memes (SOL MOM $0.00000055 0.00 0.00 -5.76 $0 0
8997 PLNcoin PLNcoin PLNC $0.00098272 0.00 0.00 1.53 $0 0
9505 Devour Devour DPAY $0.00001355 0.00 0.00 -6.73 $0 0
8999 Quebecoin Quebecoin QBC $0.00098272 0.00 0.00 1.18 $0 0
9242 Unicap.finance Unicap.finance UCAP $0.00593681 0.00 0.00 -0.04 $0 0
9599 2G CARBON COIN 2G CARBON COIN 2GCC $0.00381533 0.00 0.00 -5.62 $0 0
9987 Nobby Game Nobby Game SOX $0.00019477 0.00 0.00 9.71 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.