Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1848 Meeds DAO Meeds DAO meed $0.459137 1.29 -4.79 -19.20 $9,008,302.00 19,620,094.00
247 Basic Attention Basic Attention bat $0.234841 0.05 -4.79 -4.47 $351,258,910.00 1,500,000,000.00
3206 Big Data Protocol Big Data Protocol bdp $0.082936 0.34 -4.79 -18.27 $2,000,723.00 64,923,253.00
6881 Microsoft 6900 Microsoft 6900 MSFT $0.0000658 0.00 -4.80 -5.43 $0 0
2240 Smilek to the Bank Smilek to the Bank SMILEK $0.00000024 -0.28 -4.80 43.58 $465,821.88 1,958,901,062,006.00
8479 Hunter Biden's Lapto Hunter Biden's Lapto $LAPTOP $0.0000131 0.00 -4.81 -24.66 $0 0
3416 Call of Memes Yacht Call of Memes Yacht come $0 -0.67 -4.81 -8.66 $1,629,924.00 2,100,000,000,000,000.00
742 MorpheusAI MorpheusAI mor $17.50 -1.01 -4.81 37.24 $60,726,584.00 42,000,000.00
3579 FURI FURI furi $0.01613696 0.44 -4.82 -14.90 $1,411,984.00 1,000,000,000.00
3686 ARCS ARCS ARX $0.00092029 0.57 -4.82 21.28 $0 0
1069 TokenPocket Token TokenPocket Token tpt $0.0086846 -1.16 -4.82 4.40 $30,105,422.00 3,466,457,401.00
266 DeepBook Protocol DeepBook Protocol DEEP $0.09401857 1.60 -4.82 -17.35 $252,533,886.40 2,686,000,000.00
2081 Symbiosis Symbiosis sis $0.101091 -0.75 -4.82 -2.12 $6,618,466.00 99,741,145.00
5820 Crogecoin Crogecoin CROGE $0.00054062 -1.98 -4.82 -16.29 $0 0
7709 Make America Drill A Make America Drill A MADA $0.00000006 0.00 -4.83 -19.97 $0 0
408 ZIGChain ZIGChain zig $0.12059 -0.29 -4.83 11.79 $170,413,539.00 1,956,906,305.00
188 Basic Attention Toke Basic Attention Toke BAT $0.23845143 -0.31 -4.83 9.16 $356,641,873.03 1,495,658,357.00
3050 PulseX PulseX PLSX $0.00003841 -1.56 -4.83 -13.29 $0 0
4108 Degods Degods DEGOD $0.0036065 -0.12 -4.83 2.52 $0 0
4150 Myre Myre MYRE $0.00016747 2.21 -4.83 41.03 $0 0
3395 myDid myDid syl $0.00021405 -2.38 -4.83 -8.90 $1,665,547.00 9,700,000,000.00
701 NKN NKN nkn $0.084863 0.65 -4.84 -0.03 $66,422,225.00 783,369,357.00
1639 SpaceChain (ERC-20) SpaceChain (ERC-20) spc $0.02890796 0.89 -4.84 -28.21 $11,752,620.00 600,409,153.00
6610 Peace Frog Peace Frog PFROG $0.00000018 0.00 -4.84 -22.49 $0 0
1780 Astroport Astroport astro $0.02304984 -2.71 -4.84 1.13 $9,760,134.00 1,099,999,998.00
819 Perpetual Protocol Perpetual Protocol perp $0.69576 -0.40 -4.84 0.96 $50,655,158.00 150,000,000.00
6754 FQSwap V2 FQSwap V2 FQS $0.15901192 0.00 -4.85 21.16 $0 0
2088 Pullix Pullix PLX $0.01087399 -0.84 -4.85 -5.78 $789,447.76 72,599,667.00
4148 Tigres Fan Token Tigres Fan Token tigres $0.782166 -0.12 -4.85 -6.01 $867,707.00 20,000,000.00
4106 VMPX (Ordinals) VMPX (Ordinals) VMPX $0.01678882 -0.10 -4.85 -19.70 $0 0
270 would would would $0.315255 -3.94 -4.85 13.09 $315,014,297.00 999,453,325.00
8061 XRP Earn XRP Earn XRPEARN $0.00000159 0.00 -4.85 -19.06 $0 0
2607 Pharaoh Pharaoh phar $197.50 -0.76 -4.86 -2.28 $3,605,899.00 124,231.00
3911 pepe in a memes worl pepe in a memes worl pew $0.00000106 -1.12 -4.87 -6.98 $1,064,405.00 1,000,000,000,000.00
1406 KYVE Network KYVE Network kyve $0.02071501 0.22 -4.87 -14.79 $16,548,111.00 1,166,189,774.00
1777 Financie Token Financie Token fnct $0.00276332 -0.60 -4.87 -18.85 $9,767,708.00 20,000,000,000.00
581 RSK Infrastructure F RSK Infrastructure F rif $0.092346 0.30 -4.87 -2.73 $92,259,336.00 1,000,000,000.00
4967 Acid Toad Acid Toad toad $0 -4.25 -4.88 -35.90 $403,878.00 420,690,000,000,000.00
4909 Floyx Floyx FLOYX $0.00001272 -0.98 -4.88 24.21 $0 0
1366 AMO Coin AMO Coin amo $0.00084028 -1.14 -4.88 -7.34 $17,724,052.00 21,200,000,000.00
6223 babydogwifhat babydogwifhat BABYWIF $0.00029632 -0.02 -4.88 39.52 $0 0
1217 Planet IX Planet IX ixt $0.179956 -0.55 -4.88 -10.45 $23,244,917.00 153,258,226.00
4978 TAOSHI TAOSHI taoshi $0.01954961 7.51 -4.88 19.16 $407,649.00 20,852,051.00
4811 Dash 2 Trade Dash 2 Trade d2t $0.00099646 -7.50 -4.88 -12.39 $472,459.00 1,000,000,000.00
344 Avail Avail avail $0.111546 0.15 -4.89 -0.65 $216,670,658.00 10,265,166,065.00
3390 Doggo (doggocto.com) Doggo (doggocto.com) DOGGO $0.00000269 -0.45 -4.89 -4.55 $0 0
2616 Apron Network Apron Network APN $0.00097362 0.06 -4.89 -12.01 $91,033.02 93,500,000.00
2455 Tenti Tenti AIRTNT $0.0000529 -0.88 -4.89 -11.37 $205,374.16 3,882,453,824.00
6015 DGI Game DGI Game DGI $0.00050328 -0.23 -4.90 22.26 $0 0
750 Kujira Kujira kuji $0.485164 -0.15 -4.90 -7.67 $59,362,594.00 122,374,482.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.