Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2893 Hemule Hemule hemule $0.00278463 0.31 -12.98 -0.99 $2,726,621.00 979,998,588.00
2894 Nuritopia Nuritopia nblu $0.00251948 -0.03 -0.12 -0.23 $2,723,206.00 5,000,000,000.00
2894 CRDT CRDT CRDT $0.00024075 0.00 0.00 1.20 $2,113.59 8,779,314.00
2895 Portugal National Te Portugal National Te por $0.754148 -0.11 -3.92 -7.42 $2,704,397.00 19,930,000.00
2895 Mate Mate MATE $0.00071495 0.00 -0.62 0.94 $1,930.17 2,699,727.00
2896 ATEHUN ATEHUN atehun $2.99 -0.30 -7.18 -12.83 $2,715,293.00 907,807.00
2896 AquariusCoin AquariusCoin ARCO $0.00040833 0.48 0.30 -9.64 $1,851.31 4,533,874.00
2897 bZx Protocol bZx Protocol bzrx $0.00276839 -29.09 $2,715,175.00 1,030,000,000.00
2897 YouSUI YouSUI XUI $0.00075256 -3.50 -1.67 5.73 $1,828.40 2,429,589.00
2898 Paladin Paladin pal $0.147944 -0.30 -5.93 -20.54 $2,702,303.00 50,000,000.00
2898 Lead Wallet Lead Wallet LEAD $0.00000344 0.00 0.92 9.90 $1,740.49 505,310,846.00
2899 E4C E4C e4c $0.01390709 -0.32 -9.79 -18.13 $2,696,740.00 1,000,000,000.00
2899 Cryptopolis Cryptopolis CPO $0.00001655 0.00 0.00 3.04 $1,471.66 88,913,639.00
2900 Spheroid Universe Spheroid Universe sph $0.00120284 -0.22 -0.45 -4.40 $2,695,774.00 2,241,171,667.00
2900 SparkPoint Fuel SparkPoint Fuel SFUEL $0.00005172 -0.01 -2.42 -8.08 $1,467.38 28,373,956.00
2901 Gem Exchange and Tra Gem Exchange and Tra GXT $0.00001748 0.00 5.25 115.61 $1,459.84 83,529,286.00
2901 Patchwork Naval Patchwork Naval naval $0.00272189 -7.49 -0.09 -26.34 $2,669,574.00 980,780,288.00
2902 DOLZ.io DOLZ.io dolz $0.00697301 -0.21 -0.15 1.99 $2,693,519.00 386,648,083.00
2902 Scholarship Coin Scholarship Coin SCHO $0.00009993 0.00 0.00 -0.04 $1,382.08 13,831,050.00
2903 YVS.Finance YVS.Finance YVS $0.00102822 0.19 -3.23 9.77 $1,362.64 1,325,244.00
2904 Connectome Connectome CNTM $0.00092872 -1.39 -1.06 -4.37 $1,124.38 1,210,675.00
2905 TG.Casino TG.Casino tgc $0.122324 -0.46 -2.52 -23.52 $2,684,080.00 82,824,020.00
2905 ETNA Network ETNA Network ETNA $0.00009231 0.00 36.92 -15.56 $1,115.04 12,079,542.00
2906 MNet Continuum MNet Continuum nuum $0.02018407 -0.03 -0.09 -3.11 $2,677,632.00 1,000,000,000.00
2906 Mesefa Mesefa SEFA $0.00202605 -0.04 -0.11 -0.17 $872.53 430,655.00
2907 Dither Dither dith $0.02695732 -28.13 -28.15 -39.55 $2,670,021.00 99,997,427.00
2907 PIAS PIAS PIAS $0.00001319 0.00 0.00 -0.01 $541.20 41,021,632.00
2908 ECOSC ECOSC ECU $0.00062378 -0.04 -0.11 59.58 $537.24 861,265.00
2909 CATS CATS cats $0.00001089 1.78 -22.21 -32.82 $2,666,689.00 600,000,000,000.00
2910 Swiss Cash Coin Swiss Cash Coin SWC $0.0000017 -0.05 -41.45 -56.48 $203.61 120,000,000.00
2910 TAO INU TAO INU taonu $0.00287126 -0.12 -5.46 -21.69 $2,655,307.00 926,672,685.00
2911 Cardstack Cardstack card $0.0008862 5.99 -8.75 -5.17 $2,657,980.00 6,000,000,000.00
2911 PREMA PREMA PRMX $0.00000067 -0.05 -5.58 -6.50 $193.13 288,322,108.00
2912 Public Masterpiece T Public Masterpiece T pmt $0.060403 -0.41 -0.06 -0.45 $2,656,358.00 241,071,410.00
2912 RUSH COIN RUSH COIN RUSH $0.0000001 0.00 -0.04 -0.10 $158.23 1,584,249,827.00
2913 S.Finance S.Finance SFG $0.00159674 -31.82 -31.85 -31.88 $135.57 84,903.00
2914 ZCore (old) ZCore (old) ZCR $0.00000976 -0.15 -0.42 122.44 $122.01 12,505,925.00
2915 STAKE STAKE STAKE $0.00001101 0.00 0.00 0.00 $93.14 8,460,044.00
2916 Okayeg Okayeg okayeg $0.00000632 0.43 -10.89 -5.62 $2,651,723.00 420,690,000,000.00
2917 BizAuto BizAuto biza $0.00098049 -0.52 -0.76 3.60 $2,645,030.00 3,800,000,000.00
2918 Whyyoutouzhele Whyyoutouzhele li $0.0026358 3.52 18.01 42.94 $2,647,020.00 999,984,768.00
2918 Tether USD Bridged Z Tether USD Bridged Z USDT.z $1.00 -0.06 -0.18 -0.16 $0 0
2919 Ethereum Bridged ZED Ethereum Bridged ZED ETH.z $3,304.84 -0.01 -1.04 -2.85 $0 0
2920 CYI by Virtuals CYI by Virtuals cyi $0.00265751 0.19 12.74 224.68 $2,644,319.00 996,011,076.00
2920 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP JLP $4.15 0.14 -1.15 -0.87 $0 0
2921 Diamond Castle Diamond Castle DMCK $0.00644981 14.79 -26.64 -89.84 $0 0
2921 Silk Silk silk $1.20 -0.56 -2.48 -1.96 $2,640,755.00 2,210,809.00
2922 Buffer Token Buffer Token bfr $0.079535 0.41 -16.98 -17.16 $2,642,110.00 100,000,000.00
2923 KingDeFi KingDeFi KRW $0.0006789 -0.12 -0.02 2.47 $0 0
2923 Dogami Dogami doga $0.00360692 -4.28 -17.23 -26.35 $2,597,835.00 888,888,888.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.