Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1063 Maxi PayFi Strategy Maxi PayFi Strategy mpst $0.999365 0.02 0.00 -0.04 $30,920,464.00 30,940,162.00
1063 ThetaDrop ThetaDrop tdrop $0.00280311 -1.27 -2.57 -1.73 $30,983,096.00 11,050,797,860.00
1064 Arena-Z Arena-Z a2z $0.00504947 -0.11 -7.29 3.52 $30,882,548.00 9,151,782,533.00
1064 Opulous Opulous opul $0.061661 -3.36 -10.01 -4.95 $30,964,996.00 500,000,000.00
1065 Biswap Biswap bsw $0.061721 -0.32 -7.83 -6.02 $30,898,461.00 576,898,100.00
1065 SynFutures SynFutures f $0.01206076 -2.13 -7.73 -19.54 $30,681,619.00 10,000,000,000.00
1066 ao Computer ao Computer ao $6.06 -0.15 -1.66 -17.25 $30,643,132.00 5,048,572.00
1066 Marso.Tech Marso.Tech marso $0.00294351 0.31 0.32 7.55 $30,690,453.00 14,070,000,000.00
1067 Kujira Kujira kuji $0.180169 -0.33 -3.78 -12.22 $30,629,900.00 122,374,482.00
1067 Venus LINK Venus LINK vLINK 0.06 0.65 -1.37 $13,988,892.66 30,907,312.00
1067 sUSD (Optimism) sUSD (Optimism) susd $0.97217 -0.39 -1.12 1.80 $30,498,293.00 31,296,472.00
1068 MIA MIA mia $0.055547 -0.01 1.35 -1.45 $30,589,952.00 1,000,000,000.00
1068 Penumbra Penumbra um $0.841863 -0.88 -0.79 -15.21 $30,473,615.00 100,030,127.00
1069 RSS3 RSS3 rss3 $0.03704766 -0.06 -1.50 -5.34 $30,587,857.00 1,006,361,037.00
1070 MEET48 MEET48 idol $0.03405758 2.46 3.99 4.80 $30,535,454.00 4,800,000,000.00
1070 FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token PORTO $1.57 0.25 -0.80 -0.55 $13,826,881.18 8,818,206.00
1071 Butthole Coin Butthole Coin butthole $0.03035387 1.23 -38.47 -14.04 $30,446,162.00 999,991,959.00
1071 tokenbot tokenbot clanker $30.51 -0.67 -1.24 -14.83 $30,482,995.00 1,000,000.00
1071 LOBO•THE•WOLF• LOBO•THE•WOLF• LOBO $0.00078736 -2.87 -5.69 -8.87 $13,782,062.25 17,504,255,343.00
1072 Heima Heima hei $0.380659 -1.11 -2.43 -3.36 $30,413,626.00 100,000,000.00
1073 GXChain GXChain gxc $0.405446 0.20 -1.95 -2.84 $30,408,467.00 100,000,000.00
1073 Clore.ai Clore.ai clore $0.063916 -0.54 -8.33 -16.23 $30,381,953.00 479,499,264.00
1073 donotfomoew donotfomoew MOEW $0.00221052 2.34 118.00 342.60 $13,705,242.01 6,199,999,994.00
1074 MyShell MyShell shell $0.11221 -0.35 -4.37 -8.60 $30,293,757.00 1,000,000,000.00
1074 Degen Spartan AI Degen Spartan AI degenai $0.03034175 2.91 -5.38 -25.98 $30,329,763.00 999,949,899.00
1075 Hypha Staked AVAX Hypha Staked AVAX stavax $33.41 -0.07 -1.08 -15.37 $30,159,209.00 902,471.00
1076 OHO Blockchain OHO Blockchain oho $0.00124905 -0.10 1.34 0.60 $30,153,486.00 45,000,000,000.00
1076 Boson Protocol Boson Protocol boson $0.218388 0.97 -6.74 -11.67 $30,261,853.00 200,000,000.00
1077 Parcl Parcl prcl $0.069541 -0.30 -2.01 -4.12 $30,141,112.00 999,998,207.00
1077 Defigram Defigram DFG $1.35 -0.71 -0.73 -6.38 $13,528,423.96 10,000,000.00
1077 We Love Tits We Love Tits tits $0.03103858 -5.81 -28.37 -49.18 $31,069,344.00 999,930,513.00
1078 Namecoin Namecoin NMC $0.91745198 -0.71 -2.62 -7.06 $13,519,939.31 14,736,400.00
1078 Bridged Tether (Rain Bridged Tether (Rain usdt.e $1.00 0.00 0.02 -0.21 $30,138,106.00 30,131,756.00
1078 zkLink zkLink zkl $0.145896 -1.02 -2.42 31.74 $30,122,436.00 1,000,000,000.00
1079 Renzo Renzo rez $0.01141712 -0.70 -1.81 -0.85 $30,082,775.00 10,000,000,000.00
1080 Okuru Okuru xot $9.35 -1.33 -1.30 -1.27 $29,980,059.00 49,990,000.00
1082 S.S. Lazio Fan Token S.S. Lazio Fan Token LAZIO $1.56 0.66 0.58 3.44 $13,385,825.81 8,600,000.00
1082 Giko Cat Giko Cat giko $3.00 -4.48 -4.13 -14.00 $30,018,606.00 9,999,263.00
1082 Hyperbeat Ultra HYPE Hyperbeat Ultra HYPE hbhype $45.57 -0.38 -6.43 -7.94 $29,950,422.00 657,254.00
1083 Fwog Fwog fwog $0.03068387 -0.77 -2.27 -10.16 $29,920,247.00 975,635,328.00
1084 Blocksquare Token Blocksquare Token BST $0.2527581 -0.11 1.73 6.27 $13,377,425.65 52,925,803.00
1084 Lorenzo Protocol Lorenzo Protocol bank $0.070204 -0.53 -6.47 -20.31 $29,862,328.00 425,250,000.00
1084 Polymath Polymath poly $0.03315243 -3.20 -13.16 -15.99 $29,821,865.00 1,000,000,000.00
1085 PoSciDonDAO PoSciDonDAO SCI $4.61 -1.07 1.30 2.75 $13,189,943.51 2,861,261.00
1085 Streamr XDATA Streamr XDATA xdata $0.04263671 0.10 -7.64 -10.19 $29,867,489.00 987,154,514.00
1086 MemeFi MemeFi memefi $0.00293849 0.41 -12.12 -24.07 $29,416,131.00 10,000,000,000.00
1087 TG Casino TG Casino TGC $0.15814029 0.71 -6.29 1.77 $13,097,814.64 82,824,020.00
1087 PAID PAID paid $0.063701 -0.89 -5.68 -3.91 $29,392,793.00 590,840,387.00
1087 NFPrompt NFPrompt nfp $0.059022 0.14 -3.57 -4.79 $29,765,928.00 1,000,000,000.00
1088 Phoenix Global [OLD] Phoenix Global [OLD] phb $0.0087852 -21.26 $29,752,539.00 3,391,976,087.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.